
- PHÍ KHỞI TẠO VÀ DUY TRÌ BRANDNAME.
- Áp dụng theo quy định của các Nhà mạng và có thể được thay đổi theo từng thời điểm, Bên B sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên A nếu có sự thay đổi từ Nhà mạng.
- Chi phí Brandname cho Tin nhắn Quảng cáo (TNQC):
Mạng Vietnamobile (VNM) | 50.000 vnđ/ Tháng |
- Chi phí Brandname cho Tin nhắn Chăm sóc khách hàng (TNCSKH):
Thông tin/ mạng | Phí khởi tạo (VNĐ/Brandname/tháng) | Phí duy trì (VNĐ/Brandname/tháng) | Đối tượng áp dụng |
Viettel | 750,000 | 750,000 | Áp dụng cho Tin nhắn thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán điện tử |
200,000 | 200,000 | Tất cả các Brandname loại còn lại | |
VinaPhone | 200,000 | 200,000 | |
MobiFone | 200,000 | 200,000 | |
Vietnamobile | 200,000 | 200,000 |
- GIÁ DỊCH VỤ (Giá dưới đây đã bao gồm VAT 10%).
1.2.1. Bảng giá dịch vụ SMS Brandname
- Bảng giá cho Tin nhắn Quảng cáo (TNQC).
SMS QC/ Mạng | Viettel | MobiFone | VinaPhone | VNM | Gtel | Itel, Reddi |
N1-Thường-QC | 645 | 535 | 535 | 580 | 530 | 530 |
N2-BĐS-QC | 470 | 410 | 430 | NA | NA | NA |
N3- Bank – QC | 645 | NA | NA | NA | NA | NA |
N4-Tuyển sinh-QC | 470 | NA | NA | NA | NA | NA |
N5-Ưu đãi | 515 | NA | NA | NA | NA | NA |
- Bảng giá cho Tin nhắn Chăm sóc Khách hàng (TNCSKH).
SMS CSKH/ Mạng | Viettel | MobiFone | VinaPhone | VNM | Gtel | Itel, Reddi |
N1-Ytế,Gdục-CSKH | 525 | 550 | 535 | 750 | 515 | 830 |
N2-LVK-CSKH | 930 | 850 | 850 | 970 | 515 | 830 |
N7-TMĐT-CSKH | 525 | 645 | 600 | 970 | 515 | 830 |
N8-CK,BH-CSKH | 930 | 825 | 950 | 970 | 515 | 830 |
N8.2-Tài chính | 990 | 825 | 850 | 970 | 515 | 830 |
- Bảng giá cho Tin nhắn ORDER DATA VIETTEL (MMS)
QUẢNG CÁO MMS + ORDER DATA | |
MS QC/Mạng | Viettel |
MS-N1-Tuyển dụng/tuyển sinh/giáo dục -QC | 460 |
MS-N2-Lĩnh vực khác-QC | 625 |
MS-N3-Bất động sản-QC | 460 |
MS-N4-Mỹ phẩm/làm đẹp-QC | 500 |
MS-N5-Giải Trí-QC | 600 |
MS-N6-Thời trang-QC | 500 |
MS-N7-TP-Y,Dược-QC | 500 |
MS-N8-Siêu thị,TTTM-QC | 500 |
MS-N9-VT,VC-QC | 500 |
MS-N10-Tài chính-QC | 625 |
MS-N11-TMĐT-QC | 500 |
MS-N13-Du lịch-QC | 600 |